![]() |
![]() |
科 室 |
职 责 |
联系电话 |
| 办公室 | 协助中心领导组织、协调、管理中心的各项工作;组织制订全省疾病预防控制业务及中心内部工作规范、计划;负责中心规章制度的制订和事务公开及督查;负责综合目标管理与考核;负责会议组织、文秘、文印、机要秘密、档案等工作;承办中心领导交办的其他工作 | 0551-2862446(疫情电话)
|
| 党委办公室 | 负责日常党务工作,开展对党员的教育管理、组织建设和政治思想等工作;组织开展职业道德教育和精神文明创建,负责党风廉政建设、纪检监察工作;具体承办对单位工会、共青团、妇委会等群团组织的领导工作;负责对民主党派的联络和统战工作;承办党委交办的工作。 | 0551-2868579 |
| 人事保卫科 | 负责中心的人事管理、劳动用工;负责中层干部的考核、任免事项;负责工作人员的考核、聘任、调配、定岗、定职、定级、奖惩工作;负责专业技术人员的资格认定,职称评定工作;负责安全保卫工作;负责人事档案管理、工资及津贴管理;会同科教科安排人才培养工作。 | 0551-2863418 |
| 离退休工作管理科 | 负责离退休人员的管理、服务和有关活动的组织工作 | 0551-2864472 |
| 计划财务科 | 负责中心的事业经费及其他经费的计划、财务管理和业务核算工作;负责经费预算的编制和财务决算的编报工作;负责财务管理制度的制订和组织实施;负责中心的收入、支出管理,资产管理,收费、票据管理,各项专项资金的管理,基建财务管理等;负责中心内部财务的审计和有关经济合同的审核工作。 | 0551-2863179 |
| 科教科 | 负责拟订和组织实施中心科技发展和人才培养规划、计划;负责全省面上和中心的人员的业务技术培训管理工作;组织开展预防医学应用研究,负责科研项目、课题的申报与管理;负责新技术、新方法的引进及科技成果的推广和转化,负责中心的国内外学术交流与科研项目合作 | 0551-2863524 |
| 质量管理科 | 负责协调中心各业务科室,全面开展工作的质量管理和质量控制、计量认证认可;组织拟订、贯彻执行质量管理文件、卫生检验操作规范和标准,接收分发检验样品,编制、发出检验报告;组织开展全省疾病预防控制机构实验室检测检验质量控制、指导和考核;负责与卫生厅卫生监督所相关业务工作的联系。 | 已经搬迁到新址 |
| 急性传染病防治科 | 负责拟订全省鼠疫、出血热、钩体病、霍乱、传染性非典型肺炎等急性传染病的预防控制规划、计划、防制对策和技术措施;组织开展相关传染病的监测和预防控制信息的收集、分析、评价及报告管理,及时进行疫情和突发公共卫生事件的预测、预报。指导和承担急性传染病重大疫情、新发传染病、群体性不明原因性疾病等重大突发公共卫生事件的现场调查和控制处理工作。 | 0551-2863087 |
| 艾滋病防治科 | 负责拟订全省艾滋病的预防控制规划、计划、防制对策和措施;组织开展艾滋病预防宣教、干预等预防控制工作;负责全省艾滋病初筛实验室检测的考核管理、质量控制及检验确认等工作。 | 已经搬迁到新址 |
| 地方病与寄生虫病防治科 | 负责拟订全省碘缺乏病、地方性氟中毒、砷中毒等地方病和疟疾、丝虫病等预防控制规划、计划和防制对策与措施;组织开展地方病、疟疾、丝虫病的疫情监测、分析、评价和预测、预报工作,负责重大疟疾疫情的调查处理工作;承担地方病的实验室检测和质量考核与控制;负责有关地方病控制、消灭丝虫病的考核与评估工作。 | 0551-2866927 |
| 慢性非传染性疾病防治科 | 负责拟订全省肿瘤、高血压、心脑血管病、意外伤害等慢性非传染性疾病的防制规划、计划和防制对策与措施;组织开展慢性非传染性疾病的发病和影响因素监测工作;负责慢性非传染性疾病预防控制和发病监测信息的收集、分析、评价和预测、预报工作;组织开展慢性非传染性疾病防治知识的宣传和健康促进活动;指导基层开展慢性非传染性疾病的防制工作。 | 0551-2860814 |
| 免疫预防科 | 负责拟订全省免疫预防技术规划、方案和接种计划;负责全省预防用生物制品的订购、管理工作;组织开展免疫预防相关疾病的监测和控制工作;负责免疫预防监测和工作信息的收集、分析、评价及报告;负责免疫预防疫苗的使用管理、推广应用、技术指导、接种考核和效果监测与评价;负责指导和调查处理免疫预防接种异常反应及事故;负责全省冷链系统运行状况监测与管理工作;承担脊灰、麻疹等免疫相关疾病(工作范围与国家CDC对口)的实验室检测、考核与质量控制工作。 | 已经搬迁到新址 |
| 消毒杀虫科 | 负责拟订全省消毒、杀虫、灭鼠等工作规范、防制对策、技术标准和措施;负责消毒杀虫工作的监测、培训、考核和技术指导工作;协助有关科室针对相关疾病组织开展鼠、蟑、蚊、蝇、蚤等病原媒介生物的种群分布、消长、抗性的调查、控制及有关“消、杀、灭”的科研和新技术的推广应用工作;承担消毒、杀虫药械功能功效、消毒效果及一次性医疗、卫生用品卫生质量及其生产场所的监测、检测和生产卫生学评价工作;指导基层开展消毒杀虫工作。 | 已经搬迁到新址 |
| 营养与食品卫生科 | 拟定全省营养与食品卫生、学校卫生等相关疾病预防控制规划、计划和防制对策与技术措施;指导和组织开展居民合理膳食与营养促进、学生常见病的预防宣教工作,指导和组织开展食品和学校卫生监测与卫生学评价。 | 0551-2866858 |
| 环境卫生科 | 拟定全省环境卫生等相关疾病预防控制规划、计划和防制对策与技术措施;指导和组织开展环境卫生、饮水卫生、公共场所与健康的监测、分析、报告,公害病的预防与控制;指导和开展化妆品等健康相关产品的监测和生产卫生学评价;指导和参与危害健康污染的突发公共卫生事件的调查与处理;承担改水改厕业务技术指导工作。 | 0551-2863364 |
| 职业病防治科 | 拟定全省劳动卫生、放射卫生等相关疾病的预防控制规划、计划和防制对策与技术措施;指导和组织开展职业危害、放射卫生与健康的监测、分析、报告和从业场所的卫生学评价;指导和组织开展劳动和放射场所的从业人员预防性健康体检和职业病的诊断与管理工作,参与职业中毒、放射事故的调查处理。 | 0551-2863797 |
| 健康教育科 | 拟定全省健康教育工作规划、计划和实施方案;指导和组织开展急、慢性传染病、慢性非传染性疾病、地方病和学生常见病的防治和免疫预防工作的宣传教育和健康促进工作;负责卫生记协的日常工作 | 051-2860140 |
| 微生物检验室 | 拟定病原微生物检测工作规范和技术标准;承担病原微生物的检验,协助质量管理科开展相关的质量控制、指导与考核;参与重大疫情和食物中毒等突发公共卫生事件的现场采样和调查处理。 | 已经搬迁到新址 |
| 理化检验室 | 拟定理化检验工作规范和技术标准;承担保健食品、保健用品、化妆品、涉水产品等健康相关产品的检测检验,协助质量管理科开展相关的质量控制、指导与考核工作;参与重大疫情和食物中毒等突发公共卫生事件的现场采样和调查处理。 | 已经搬迁到新址 |
| 毒理实验室 | 拟定毒理实验工作规范和技术标准;负责开展毒性毒理检验和毒物化学研究工作,负责开展保健食品、保健用品、化妆品、消毒药械、杀虫药械等健康相关产品功能功效的检验工作;管理和提供实验动物。 | 已经搬迁到新址 |
| 卫生防病信息科 | 负责全省卫生防疫信息网的运行、维护的业务指导、培训和管理;承担各类疾病、公共卫生、突发公共卫生事件监测、传染病疫情和生命统计等信息的收集、分析、报告和预测、预警工作;负责中心图书、文献等信息资料的管理和卫生防疫简报、卫生防病年鉴的编发工作。 | 0551-2863842 0551-2888296 |
| 药械科 | 负责仪器、设备、药品、预防用生物制品、试剂等的购置、保管、配发和仪器、设备、冷链的维修等工作。 | 0551-2868654 |
| 预防医学部 | 负责承担预防性健康体检、预防接种、职业病诊治等预防保健医疗服务工作。 | 0551-3636906 |
| 行政后勤科 | 负责中心固定资产的管理及办公用品购置与配发、基建与房产管理;负责中心环境管理及绿化;负责水电供应与使用、车辆使用管理、食堂和招待所等后勤服务工作。 | 0551-2866913 |
新址检验大楼 相关科室 |
科室——-----房号——电话号码—虚拟小号 主任值班室——701——3674900——4900 综合办公室——705——3674888——4888 电工室----——005——3674891——4891 值班室-----------——3674890——4890 质量管理科 -----— 科长室707——3674892——4892 —--- 受理窗口110——3674999——4999 基建办----——114——3674870——4870 消毒杀虫科 -----— 科长室201——3674871——4871 ----------——203——3674872——4872 微生物检验室 ----------——301——3674874——4874 ----------——303——3674875——4875 -----— 主任室401——3674873——4873 ----------——413——3674876——4876 免疫预防科 -----— 科长室501——3674877——4877 ----------——503——3674878——4878 艾滋病防治科 ----- —科长室601——3674879——4879 ----------——603——3674880——4880 ----------——609——3674881——4881 理化实验室 ------- 主任室801——3674882——4882 ----------——803——3674883——4883 ----------——903——3674884——4884 毒理实验室 ---- —主任室1005——3674885——4885 ---------——1001——3674886——4886 -----------——11——3674887——4887 |
| © CopyRight AHCDC |
|||
| |
备案编号:皖ICP备040004号 |
||
本网站观看最佳分辨率为800*600及16位色以上 |
|||